3000 units available in Goregaon alone
By Accommodation Times Bureau
With absorption rate of 71%, Goregaon, a suburbs of Mumbai, where middle class seek their dream home purchase and moderately reasonable, almost 3000 units are lying vacant and up for grab. Out of 2 crore sq.ft. of supply, 1.5 crore already absorbed @ Rs.6500 to Rs.8000/- in last two years. The rates are stagnated and not likely to go further up. Total 13000 units were supplied and out of which 10,000 units were absorbed.
| ProjectName | Builder | Launched Sqft | CompletionDate |
| Gaurav Imperial | Ravi Developers | 150000 | Sep-14 |
| Gaurav Iconic | Ravi Developers | 147000 | Sep-15 |
| RNA Exotica | RNA Corp. | 419000 | Dec-14 |
| RNA Exotica Ph-2 | RNA Corp. | 168000 | Dec-14 |
| Dev Krupa Enclave | Vijay Developers | 18000 | Dec-12 |
| Tilak Apartments | Kabra & Associates | 23000 | Dec-13 |
| Jawahar Nagar | Kabra & Associates | 22000 | Dec-13 |
| Ruby Isle | Royal Palms India | 179000 | Mar-13 |
| Pinnacle | Kalpataru | 394000 | Dec-12 |
| Suvrna Deepak | Kabra & Associates | 36000 | Dec-12 |
| Vihang | Kabra & Associates | 25000 | Dec-14 |
| Diamond Isle III | Royal Palms India | 117000 | Dec-12 |
| Christinia | Kabra & Associates | 67000 | Aug-14 |
| Unnat Nagar | Kabra & Associates | 166000 | Dec-14 |
| Serene | Mantri Realty | 274000 | Mar-13 |
| Raheja Heights Ph-2 | K Raheja Constructions | 82000 | Jan-11 |
| Imperial Heights | Vijay Associates(Wadhwa Developers) | 1081000 | Aug-12 |
| Imperial Heights Ph-2 | Vijay Associates(Wadhwa Developers) | 59000 | Aug-13 |
| Orchid Woods | Dynamix Balwas Group | 1226000 | Dec-12 |
| Orchid West View | Dynamix Balwas Group | 228000 | Jun-15 |
| Fiorenza | Lodha Group | 1196000 | Sep-15 |
| Velentine 6 | Lalani Group | 26000 | Dec-12 |
| Navdhan Terrace | ND Developers | 238000 | Mar-14 |
| Exquisite | Oberoi Realty | 1379000 | Jan-14 |
| Esquire | Oberoi Realty | 1971000 | Dec-15 |
| Oberoi Seven | Oberoi Realty | 40000 | Dec-11 |
| The Meadows | HDIL | 1000000 | Apr-14 |
| Ekta Tripolis | Ekta World | 307000 | Dec-14 |
| Romell Grandeur | Romell Group | 177000 | Feb-15 |
| Aether | Romell Group | 361000 | Feb-16 |
| Ram Charan | Prince Hospitality | 45000 | Mar-13 |
| Shree Dham Classic | Shreedham Builders | 126000 | Dec-14 |
| Galaxy Royale | M.R. Realtors | 134000 | Oct-09 |
| Sunteck City | Sunteck Developers | 436000 | Jun-15 |
| Matra Bhumi | Kamala Developers | 49000 | Mar-14 |
| Abhiman CHS | Mumbai Shelter Development Housing | 37000 | Dec-13 |
| Jay Ratna | Mumbai Shelter Development Housing | 100000 | Feb-13 |
| Prerna | Ayappa Construction | 60000 | Dec-14 |
| Chandiwala Apartments | Chandiwala Enterprises | 31000 | Mar-12 |
| J P Decks | JP Builders & Developers | 389000 | Dec-14 |
| Nutan Annexe | Nutan Builders | 60000 | Apr-14 |
| Samadhan | Matushree Developers | 83000 | Aug-14 |
| Sai Pearl | Shree Sai Group(MU) | 273000 | Dec-14 |
| Lokmitra HSG | DLH | 32000 | Dec-14 |
| Meera Empire | Mavji Builders | 124000 | Dec-13 |
| Jeevan Preeti | K.Patel Realty | 15000 | Sep-12 |
| Western Woods | Karmvir Avant Group | 56000 | Dec-14 |
| Aarey Green | Karmvir Avant Group | 76000 | Mar-15 |
| Vinay Vista | Amey Corporation | 60000 | Mar-14 |
| Sai Kapilvastu | Sai Siddhi Developer | 61000 | Dec-13 |
| Nehaj Height | Thalia Investment | 10000 | Oct-12 |
| Akshay CHS | Akshay Construction MU | 86000 | Dec-12 |
| Arun Uday | Chirag Builders(Mumbai) | 38000 | Dec-12 |
| Chamuda Jewel | Chamunda Builders | 121000 | May-11 |
| Prithvi CHS | Sterling Construction | 32000 | Jan-12 |
| C-Link | Concrete Developers | 24000 | Dec-11 |
| Rajhans Tower | Rajhans Realtors | 8000 | Mar-12 |
| Nirlon Chs | Shivam Parivar Developers | 85000 | Oct-12 |
| Jagruti | Shivam Parivar Developers | 35000 | Oct-12 |
| Samta CHS | Mumbai Shelter Development Housing | 37000 | May-13 |
| Dheshabhimani | Siroya Developers | 44000 | Oct-11 |
| Sai Baba Enclave | Sai Baba Construction | 175000 | Feb-11 |
| Satyam | S.D.Constructions | 28000 | May-10 |
| Shivam | S.D.Constructions | 45000 | Apr-09 |
| Mangalya | S.D.Constructions | 45000 | Mar-09 |
| Shraddha | Mumbai Shelter Development Housing | 66000 | May-09 |
| Galaxy Classique | M.R. Realtors | 122000 | Mar-09 |
| Heena Gaurav Jewels | Neha Group | 28000 | Dec-10 |
| Omkar | Dhanshree Group | 44000 | Dec-12 |
| Archana | Dhanshree Group | 26000 | Dec-12 |
| Shepherd | Goodbuild Developers | 52000 | Jul-10 |
| Nisha Residency | Rekha Developers | 34000 | Aug-10 |
| Residency X | Romell Group | 17000 | Jul-12 |
| Eco Tower | Ecohomes | 67000 | Jul-09 |
| Eco Homes | Ecohomes | 68000 | Jul-09 |
| Poonam Heights | Sadguru Builders & Developers | 184000 | Jul-12 |
| Globe Heights | Parasrampuria Estate | 56000 | May-09 |
| Kalindi | Dattani Developers | 111000 | Jun-09 |
| Ozone | Rustomjee Group | 709000 | Dec-09 |
| Polaris | Sheth Developers | 120000 | Jun-10 |
| Janak | Sheth Developers | 93000 | Mar-09 |
| Vasant Galaxy | Sheth Developers | 108000 | Dec-09 |
| Vasant Valley Ivy Tower | Sheth Developers | 200000 | Jun-10 |
| Mahindra Eminente Ph-1(Vervian & Veronica) | Mahindra Lifespaces | 169000 | Dec-13 |
| Mahindra Eminente Ph-2(Aspen Tower) | Mahindra Lifespaces | 150000 | Mar-13 |
| Mahendra Eminente Ph-3(Angelica Tower) | Mahindra Lifespaces | 150000 | Dec-13 |
| Anmol Prestige | Vijay Associates(Wadhwa Developers) | 153000 | Aug-11 |
| Anmol Pride | Vijay Associates(Wadhwa Developers) | 172000 | Apr-11 |
| Raheja Heights | K Raheja Constructions | 82000 | Feb-12 |
| Guru Seva | Kabra & Associates | 48000 | Jul-11 |
| Garden Estates | Ashish Group | 212000 | Aug-09 |
| Prakriti | Ashish Group | 72000 | Dec-09 |
| Swapnalok Towers | Ashish Group | 249000 | Sep-09 |
| Conwood Estoria | Conwood Agencies | 246000 | Jun-13 |
| Mangal Kripa | Kabra & Associates | 51000 | Jul-11 |
| Satellite Tower | Satellite Group | 406000 | May-10 |
| Garden View | Royal Palms India | 339000 | Feb-11 |
| Palm Island | Royal Palms India | 29000 | Jun-09 |
| Piccadilly V | Royal Palms India | 22000 | Dec-09 |
| Diamond Isle Ph-II | Royal Palms India | 117000 | Aug-12 |
| Diamond Isle Ph-I | Royal Palms India | 117000 | Jun-12 |
| Jaya Mitra | Kabra & Associates | 25000 | Jul-09 |
| Adarsh Lok | Kabra & Associates | 52000 | Jan-09 |
| Uday Raj | Kabra & Associates | 38000 | Oct-10 |
| Pran Bhuvan | Kabra & Associates | 40000 | Aug-10 |
| Vijay Apartments | Kabra & Associates | 27000 | Dec-09 |
For more info send sms “AT <your ph number> to 56767

































